
CM-25cG新型分光測色計,具有體(ti) 積輕巧,高效便攜,適用於(yu) 汽車內(nei) 飾材料和高能見度紡織品以及塗料行業(ye) 的色彩和關(guan) 澤度的便攜式分光測色計。
車身油漆色差是判定汽車漆膜質量的重要外觀指標,隨著汽車輕量化的需求,各種不同材質的塑料件得到廣泛應用,如前後保險杠,後視鏡及油箱蓋等,因油漆固化方式,材質本身噴塗工藝的不同,噴塗後易出現車身本體(ti) 與(yu) 其配件間顏色色差,影響整個(ge) 漆膜外觀一致性。

柯尼卡美能達公司新推出一款用於(yu) 測量汽車內(nei) 飾的標準機型CM-2500c的換代產(chan) 品。該測色儀(yi) 采用了45°c:0°幾何光學結構並配備高性能60°光澤傳(chuan) 感器,可以提供與(yu) 視覺感知極度相關(guan) 的色值,而且內(nei) 置光澤傳(chuan) 感器可精確地測量表麵光澤度。
1、 完善的環形照明光學係統(定義(yi) 為(wei) 45°c:0°)無論測量方向如何,均可達到較高的精度和重複性,尤其是在紋理或結構化表麵。
2、 不僅(jin) 可測量色彩,同時還可測量60°光澤度,並且,CM-25cG不僅(jin) 可測量標準MAV尺寸(7mm),還可測量3mm直徑小麵積測量區域。
3、 配備了易於(yu) 閱讀的彩色顯示屏,使用戶既可通過數字也可通過圖形來閱讀和管理測量數據,以及在45°:0°幾何光學結構上配備了真正的觀察窗的儀(yi) 器。
輕便的人體(ti) 工學設計,選購Bluetooth®和高分辨率彩色顯示屏,融合了45°:0°幾何光學結構和測量盡可能小零件的真光澤傳(chuan) 感器;另外,CM-25cG由一個(ge) 積分球和一個(ge) 創新多鏡係統組成,可在樣品上形成近環形照明,其還配備了一個(ge) 符合ISO標準的嵌入式60°光澤傳(chuan) 感器。
1、獨特的45°c:0°幾何光學結構,可進行光澤度測量和光學樣品預覽
2、兩(liang) 個(ge) 測量區域:一台儀(yi) 器的色彩和光澤度測量範圍為(wei) MAV(7mm)和SAV(3mm)
3、可在暗色上達到盡可能佳精度的氙氣閃光燈照明
4、測量速度 < 1秒
5、360-740 nm波長範圍,10 nm分辨率
6、輕便(不到600g,含電池),小巧、堅固,適用於(yu) 現場測量
7、可通過USB和選購的Bluetooth®連接
8、易於(yu) 閱讀的高分辨率2.7英寸彩色顯示屏
9、通過用戶可定義(yi) 標簽進行數據的分組排序
| 型號 | CM-25cG | |
|---|---|---|
| 色彩 | 光澤度 | |
| 照明/觀察係統 | 45°c:0°方法(45°環形照明,0°垂直觀察)符合CIE No.15、ISO 7724/1、ASTM E179、DIN 5033-7、JIS Z 8722 | 符合60°ISO 2813、ISO 7668、ASTM D523、ASTM D2457、DIN 67530、JIS Z8741、JIS K5600的光學係統 |
| 傳(chuan) 感器 | 雙排40顆矽光電二極管陣列 | 矽光電二極管 |
| 光譜分離裝置 | 平麵衍射光柵 | |
| 波長範圍 | 360 nm-740 nm | |
| 波長間隔 | 10 nm(約10 nm FWHM) | |
| 反射範圍 | 0-175%,分辨率:0.01% | 0-200 GU;輸出/顯示分辨率:0.01 GU |
| 光源 | 脈衝(chong) 氙燈 | 白色LED |
| 測量時間 | 約1.0秒 | |
| 兩(liang) 次測量之間的盡可能小間隔 | 約2.0秒 | |
| 電池性能 | 單機:約3000次測量(在23°C下以10s為(wei) 間隔) Bluetooth®:約1000次測量(在23°C下以10s為(wei) 間隔) | |
| 測量/照明區域 | MAV:Ø8.0 mm / 12 x 16 mm SAV:Ø3.0 mm / 12 x 16 mm | MAV:Ø10 mm SAV:Ø3.0 mm |
| 重複性 | ΔE*ab 0.04以內(nei) 的標準偏差(測量條件:白色校準執行後以10秒為(wei) 間隔測量白色校準板30次) | 0 - 10 GU: ±0.1GU 10 - 100 GU: ±0.2GU > 100 GU: ±0.2% |
| 器間差 | ΔE*ab 0.15以內(nei) (與(yu) 在23°C下由標準樣件測量的值相比較的12塊BCRA係列II色板的平均值) | 光澤度值(MAV): 0-10 GU: ±0.2GU 10-100 GU: ±0.5GU (MAV與(yu) 在柯尼卡美能達標準條件下由標準樣件測量的值相比較) |
| 接口 | USB 2.0標準、Bluetooth® 選購 | |
| CIE觀察者 | 2°和10°CIE標準觀察者 | |
| CIE光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12、ID50、ID65、用戶光源(同時用兩(liang) 種可能的光源進行評測) | |
| 顯示數據 | 光譜值/圖、色度值/圖、色差值/圖、通過/失敗判斷、仿真色、色彩評估 | |
| 色空間/色度數據 | XYZ、Yxy、CIELAB、CIELCh、HunterLAB、∆E*ab、∆E94、∆E00、CMC(I:c)、∆EHunter、MI、Munsell、WI(ASTM E313-73/96;CIE(WI/Tint))、YI(ASTM E313-73/96;ASTM D1925)、ISO亮度 | |
| 數據存儲(chu) | 標準:2500 樣品:7500 | |
| 電源 | 可充電鋰離子電池、USB | |
| 尺寸(寬 × 高 × 長)[mm] | 81 x 81 x 224 | |
| 重量[g] | 約600(含電池) | |
| 顯示語言 | 英語、法語、德語、意大利語、波蘭(lan) 語、葡萄牙語、俄語、西班牙語、土耳其語、簡體(ti) 中文、日語 | |
| 顯示屏 | 2.7英寸TFT彩色LCD | |
| 工作溫度/濕度範圍 | 5-40°C,相對濕度80%以下(35°C),無冷凝 | |
| 儲(chu) 存溫度/濕度範圍 | 0-45°C,相對濕度80%以下(35°C),無冷凝 | |
| 標準配件 | 校準板套件、鋰離子電池、扁平型電池蓋、腕帶、USB電纜、USB電源 | |
| 選購配件 | 硬盒、充電器和備用電池、定位目標罩、Bluetooth®模塊、 SpectraMagic™ DX軟件 | |
適用於(yu) 生產(chan) 環境中的應用,可匹配或超越很多行業(ye) (包括汽車內(nei) 飾材料和高能見度紡織品(EN471)或塗料行業(ye) )的色彩和光澤度測量標準。


想了解更多"CM-25cG新型分光測色計"的信息,可通過或電話谘詢