
Curvex-3爐溫記錄儀(yi) 是新一代易於(yu) 操作和使用的高質量溫度記錄儀(yi) ,它為(wei) 烘爐的設計及烘烤過程質量控製提供準確的數據和專(zhuan) 業(ye) 化的報告。
該記錄儀(yi) 具有超大的數顯屏幕,快速顯示測量結果以及進行菜單操作。
Ideal Finish專(zhuan) 業(ye) 分析軟件讓你對爐溫跟蹤儀(yi) 的測量數據進行專(zhuan) 業(ye) 的分析和建立詳細的報告,並且便於(yu) 存檔瀏覽和打印。這些先進的特點和強大功能,使Curvex-3爐溫跟蹤儀(yi) 能盡可能好的解決(jue) 溫度記錄,特別適用於(yu) 專(zhuan) 業(ye) 領域和實驗室的爐溫跟蹤測量。

通道數:6個(ge) ;
測量範圍:0 to 800 °C;
精度:±0.3℃
容量:10個(ge) 批次25000個(ge) 讀數,或者1個(ge) 批次250000個(ge) 讀數;
分辨率:0.1℃;
電源:可充電鋰電池;
端口:USB
型號:CX3020 | CURVEX-3爐溫跟蹤儀(yi) 標準配置: Curve-X3 數據記錄器、分析軟件及數據線; 隔熱箱300℃(CX2005); 吸熱塊(CX2011); 探頭編碼牌No.1-6; 手提箱; *探頭須另外選購。 |
訂購編號 | 探頭線長度cm | 探頭線類型 | 測量用途 | 探頭類型 | 盡可能高溫度 |
CX2020/21/22 | 150/300/500 | 特氟龍 | 空氣 | 夾式 | 300℃/570℉ |
CX2069/68 | 150/300 | 特氟龍 | 空氣 | 磁性 | 300℃/570℉ |
CX2030/40/41 | 150/300/500 | 特氟龍 | 工件表麵 | 夾式 | 300℃/570℉ |
CX2050/60/62 | 150/300/500 | 特氟龍 | 工件表麵 | 磁性 | 300℃/570℉ |
CX2065/66/72 | 150/300/500 | 特氟龍 | 通用 | 圓環6mm | 300℃/570℉ |
CX2063/64/67 | 150/300/500 | 特氟龍 | 通用 | 開放接點 | 300℃/570℉ |
CX2055/56 | 150/300 | SS編織線 | 工件表麵 | 磁性 | 480℃/900℉ |
CX2048/49 | 150/300 | SS編織線 | 工件表麵 | 夾式 | 480℃/900℉ |
CX2085/86 | 150/300 | SS編織線 | 通用 | 圓環6mm | 480℃/900℉ |
CX2023/24 | 150/300 | SS編織線 | 空氣 | 夾式 | 480℃/900℉ |
CX2090/91/92 | 150/300/500 | 鉻鎳鐵合金 | 通用 | 圓環6mm | 1000℃/1830℉ |
CX2095 | 150 | SS編織線 | 工件表麵 | 夾式 | 480℃/900℉ |
CX2096 | 150 | SS編織線 | 工件表麵 | 磁性 | 480℃/900℉ |
CX2097 | 150 | SS編織線 | 空氣 | 夾式 | 480℃/900℉ |
CX3145 | 100 | 聚四氟乙烯 | 工件表麵 | 開放接點 | 250℃/482℉ |
想了解更多"荷蘭(lan) TQC爐溫儀(yi) CURVEX-3"的信息,可通過或電話谘詢