
美能達CM-3600d分光測色計配備了先進的創新光學係統技術,幾乎適用於(yu) 所有應用的多功能、頂部端口分光測色計可滿足真正高端的測試要求。
可靠的精度,優(you) 良的再現性
使用10nm節距測量360~740nm全範圍波長。采用雙波束方式、雙通道傳(chuan) 感陣列實現高精度和高再現性。

人體(ti) 工程學設計,操作方便
通過取景器,可從(cong) 一個(ge) 固定的位置來確認測量位置。
致力於(yu) 免維修化的高可靠性設計
通過技術革新實現SCI/SCE之間的切換,並將濾光器等部件的移動減至盡可能小。在設計和產(chan) 品校準中引入了ISO9001認證質量管理體(ti) 係使產(chan) 品具有高可靠性和耐用性。
緊湊先進的設計
盡管內(nei) 置了6英寸大型積分球,CM-3600d仍然具有時尚緊湊的外觀。
具有3種測量口徑
可根據樣品尺寸選擇盡可能適當的測量口徑。
可靠的精度,優(you) 良的再現性
可測量A4尺寸大小的樣品的中間部位。
廣泛用於(yu) 各行業(ye) 的研發和質量管理部門、大學、試驗室、檢測機構。
電腦控製下的精確可靠的桌麵式儀(yi) 器,可通過Windows係統軟件加以操作。
采用符合所有相關(guan) 標準的d/8(擴散照明 8°受光方式)光學係統。
測量口徑為(wei) 25.4mm、8mm、4mm。
可通過d/0(擴散照明 0°受光方式)光學係統測量透射色。
采用數字化控製係統。
可同時測量SCI(含反射分量)和SCE(不含反射分量)。
采用數字化UV控製係統。
通過計算確定UV照射的影響。省卻調整或移動濾光鏡的費時工作。
可同時進行一般測量和UV調整測量。
| 照明/受光光學係統 | 反射:d/8(擴散照明8°方向受光)、可同時測量SCI(含反射分量)和SCE(不含反射分量)。符合CIE第15號、ISO 7724/1、ASTM E-1164、DIN 5033 Teil 7、JIS Z8722 Condition C標準。 透射:d/0(擴散照明 0°受光方式)符合CIE第15號、ASTM E-1164、DIN 5033 Teil 7標準 |
|---|---|
| 受光素子 | 雙重40個(ge) 元件矽光電二極管陣列 |
| 分光手段 | 平麵繞射光柵 |
| 波長範圍 | 360~740nm |
| 測量波長間隔 | 10nm |
| 半帶寬 | 約10nm |
| 光度測定範圍 | 0~200%;顯示分辨率: 0.01% |
| 積分球尺寸 | Φ152mm |
| 測量用光源 | 四個(ge) 脈衝(chong) 氙弧燈 |
| 測量時間 | 大約1.5秒(至數據輸出為(wei) 止) |
| 測量盡可能小間隔 | SCI/SCE測定時約4秒 |
| 測量口徑/照明口徑 | 反射:可選LAV、MAV和SAV LAV:Φ25.4mm/Φ30m MAV:Φ8mm/Φ11m SAV:Φ4mm/Φ7mm 透射率:約17mm |
| 重複性 | 分光反射率:標準偏差.1%以內(nei) 色度值:標準偏差ΔE﹡ad .02以內(nei) |
| 儀(yi) 表誤差 | △E﹡ad 0.15以內(nei) (LAV/SCI) BCRA係列IItile 12色的平均值(對比標準主體(ti) 測量值) |
| 溫度依存性 | 分光反射率:±0.10%/°C以內(nei) 色差:ΔE*ab 0.05/°C以內(nei) |
| UV調校 | 即時數字調整 |
| UV截止濾光片 | 400nm截止、420nm截止 |
| 透射試料室 | 寬:133mm、深:約50mm、測量口徑:約17mm 透射樣品托架(另售配件):樣品托架;板狀/液體(ti) 樣品兩(liang) 用(可拆卸) |
| 接口 | RS-232C、D-sub 9針(凹型銷)端子 |
| 電源 | AC 120V/230V 50/60Hz(使用標配AC 適配器) |
| 使用溫度/濕度範圍 | 13~33°C,相對濕度80%以下(33°C)、不可結露 |
| 保管溫度/濕度範圍 | 0~40°C,相對濕度80%以下(33°C)、不可結露 |
| 尺寸(W × H × D) | CM-3600d:244 × 208 × 378mm CM-3610d:300 × 597 × 315mm |
| 重量 | CM-3600d:12kg CM-3610d:16.5kg |
| 標準配件 | 白色校正板、目標罩(φ4mm、φ8mm、φ25.4mm)、零位校正盒、AC適配器、防塵罩、配件盒、單元驅動器、RS-232C線纜(9針、2m) |
| 另售配件 | 色彩數據軟件SpectraMagic™ NX、透射樣品架、石英槽(2mm)/(10mm)/(20mm)、透射零位校正板、RS-232C線纜(IBM PC/AT; 5m)/(IBM PS/2; 2m)/(IBM PS/2; 5m) |


想了解更多"CM-3600d分光測色計"的信息,可通過或電話谘詢