

油漆刮板細度計具有1~2條凹槽,凹槽的深度由一端的盡可能大值變化至另一端的零值,根據不同的需要有0-25、0-50和0-100微米等多個(ge) 選擇,通過兩(liang) 邊的刻度值可以讀出顆粒的大小和分布情況。刻度單位有微米、赫格曼細度、Mil(注:1mil=0.001英寸)和NPIRI四種。詳細規格參數如下:
| 產品編號 | 細度板尺寸(mm) | 槽尺寸(mm) | 槽數量 | 刻度 | 範圍 | 應用 |
| 25 | 12.7*63.5*120.6 | 12.7*50.8 | 2 | Hegman Mils | 8-0 0-5 | 赫格曼細度板,應用於多種塗料及其它材料 |
| 45 | 12.7*63.5*171.4 | 12.7*101.6 | 2 | Hegman Mils | 8-0 0-5 | |
| 65 | 12.7*63.5*203.2 | 12.7*127 | 2 | Hegman Mils | 8-0 0-5 | |
| 5251 | 12.7*63.5*171.4 | 12.7*127 | 2 | Microns Mils Hegman | 0-25 0-1 8-6 | 符合ASTM D1210,Federal Test Method No.141,Method 4411 Rev.C. 常用於塗料、清漆和凡立水等 |
| 5252 | 12.7*63.5*171.4 | 12.7*127 | 2 | Microns Mils Hegman | 0-50 0-2 8-4 | |
| 5254 | 12.7*63.5*171.4 | 12.7*127 | 2 | Microns Mils Hegman | 0-100 0-4 8-0 | |
| 51 | 19*89*190.5 | 50.8*127 | 1 | Hegman Microns | 8-6 0-25 | 寬槽細度板 |
| 52 | 19*89*190.5 | 50.8*127 | 1 | Hegman Microns | 8-4 0-50 | |
| 54 | 19*89*190.5 | 50.8*127 | 1 | Hegman Microns | 8-0 0-100 | |
| 6251/2-MU | 19*89*241 | 25.4*158.8 | 2 | Microns | 0-12.5 | 雙槽細度板,有微米和赫格曼兩種刻度 |
| 6251 | 19*89*241 | 25.4*158.8 | 2 | Hegman Microns | 8-6 0-25 | |
| 6252 | 19*89*241 | 25.4*158.8 | 2 | Hegman Microns | 8-4 0-50 | |
| 6254 | 19*89*241 | 25.4*158.8 | 2 | Hegman Microns | 8-0 0-100 |
想了解更多"油漆刮板細度計"的信息,可通過或電話谘詢