


臭氧在大氣中的含量很少卻是橡膠龜裂的主要因素,SIM 6050-T進口臭氧箱為(wei) 用戶測試橡膠產(chan) 品的臭氧老化提供了可靠的測試條件。
臭氧對橡膠的老化有著重要影響。臭氧會(hui) 攻擊人造橡膠的碳碳雙鍵並且在其表麵產(chan) 生裂痕。橡膠件如絕緣電纜、密封件和輪胎等會(hui) 因此被破壞,從(cong) 而縮短了它們(men) 的使用壽命。
依據國際標準如ASTM、ISO和DIN,德國ANSEROS公司發展並製造了[ANSEROS臭氧老化箱],為(wei) 用戶測試橡膠產(chan) 品的臭氧老化提供了可靠的測試條件。
SIM 6050-T進口臭氧箱專(zhuan) 門用於(yu) 電纜和密封件的測試:自動PLC控製,精確模擬和控製溫度、臭氧濃度。不同的工具幫助您進行多項靜態和動態測試。使用此款進口臭氧箱,您能夠實現任何橡膠製品的加速老化,從(cong) 而“預見未來”。
橡膠製品、電線電纜、汽車輪胎等。

SIM 6050-T 進口臭氧箱結構圖
| 型號/編碼 | 描述 | 單位 | 規格 |
| SIM 6050-T | 測試箱體積 (高 * 寬 * 深) 內部尺寸 內部淨尺寸 外部尺寸 測試箱底板 | Liter dm3 (net) dm dm cm cm | 126 105 3.5 * 6.0 * 6.0 3.5 * 6.0 * 5.0 167.5 * 60 * 64.5 60 * 64.5 |
| 氣流速度 | mm /s | 600 | |
| 盡可能大換氣率 外部材料 內部材料 托盤 | dm3 /h 鋁 不鏽鋼 pcs. | 200 1.4301, welded 4 | |
| 窗尺寸 | mm | 450 * 250 | |
| 密封, 厚度 擠壓率 真空度 | mm mm mm WC /h | 5 0.5 30 | |
| 安全門開關 | 安全裝置 | IEC 60947 - 5 - 1 | |
| 安全溫度開關 | 安全裝置 | DIN 許可, UR - USA | |
| 功率 | 瓦, 盡可能大 | 500 | |
| 可調整的高度 | mm | + / - 20 | |
| 輪腳 | d /mm | 40 (選購) | |
| 重量 | kg | 71 | |
| 臭氧濃度 | Pphmv(億分率) | 25-300 其它可定做 |
| 型號/編碼 | 描述 | 單位 | 規格 |
| MP 6060 | 臭氧分析器 | ||
| 測量原理 | 單束 | NDUV-Photometer | |
| 德國專利號 | DE | 14 19 346 | |
| 美國專利號 | US | 5, 334, 536 | |
| 認證 | CE | ||
| 校正證書 | DKD 標準(German calibration service) | ||
| 標準臭氧濃度 | mg O3 / Nm3 | 0 – 599.9 | |
| ppmv | 0 - 300 | ||
| pphmv | 0 - 300 | ||
| 標準壓力範圍 | kPa | 80…120 | |
| 標準溫度範圍 | 開爾文 | 273… 343 | |
| 相關標準 | DIN | 53509 | |
| ISO | 1431 | ||
| ISO | 13964 | ||
| 氣流計, 範圍 (帶針閥,可調) | NL /h | 100… 200 | |
| 內置氣泵流量 | NL /h | 100… 200 | |
| 內置氣泵壓力 | kPa | 20 | |
| 靈敏度 | ppmv | 0.001 | |
| 精度 | % SCE | < 1% | |
| 線性 | % SCE | 99.8% | |
| 表盤式信號指示器,2個 | mA | 0/4 – 20 | |
| 數顯信號指示器 | 雙向 | RS 232 | |
| 報警繼電器 | 個 | 4 | |
| 診斷指示 | 信號 | E1…E6 | |
| 自動歸零 | 是 | ||
| 自動校準 | 是 | ||
| 玷汙物指示 | 是 | ||
| 自動UV控製器 | 是 | ||
| 與臭氧接觸的材料 | |||
| 密封閥 | Kalrez | ||
| 密封小玻璃管 | 矽 | ||
| 密封催化器 | Viton | ||
| 密封流量計 | Viton | ||
| 隔膜泵 | Teflon / Viton | ||
| 管 | PTFE | ||
| 連接器 | 不鏽鋼 1.4571 | ||
| 尺寸(寬x高x深) | mm | 482.6*135*400 | |
官方授權證書(shu)

想了解更多"進口臭氧箱"的信息,可通過或電話谘詢