
密理博F-Millipore MCE 和 Mitex PTFE 濾膜,用於(yu) 47 mm 重量法清潔度分析.可配合德國安捷萊清潔度檢測儀(yi) 用於(yu) 零件清潔度檢測分析。
• 密理博F-Millipore MCE 和 Mitex PTFE 濾膜,用於(yu) 47 mm 汙染物分析監測過濾器.可配合德國安捷萊用於(yu) 零件清潔度檢測分析。
• 量配對濾膜成對使用,重量相差在 ±0.1 mg,用於(yu) 重量分析。 也可在汙染物分析監測過濾器中預裝

MCE濾膜
| 目錄編號 | 濾膜孔徑,µm | 濾膜直徑,mm | 數量/包裝 |
| HAWP04700 | 0.45 | 47 | 100 |
| AAWP04700 | 0.8 | 47 | 100 |
| AAWP09050 | 0.8 | 90 | 50 |
| RAWP02500 | 1.2 | 25 | 100 |
| RAWP04700 | 1.2 | 47 | 100 |
| SSWP04700 | 3 | 47 | 100 |
| SMWP04700 | 5 | 47 | 100 |
| SCWP04700 | 8 | 47 | 100 |
Nylon濾膜
| 目錄編號 | 濾膜孔徑,µm | 直徑 | 數量/包裝 |
| ANWP02500 | 0.8 | 25 | 100 |
| RNWP02500 | 1.2 | 25 | 100 |
| NY1004700 | 10 | 47 | 100 |
| NY2004700 | 20 | 47 | 100 |
| NY4104700 | 41 | 47 | 100 |
| NY8004700 | 80 | 47 | 100 |
| NY6H04700 | 160 | 47 | 100 |
密理博Isopore濾膜
| 目錄編號 | 濾膜孔徑,µm | 濾膜直徑,mm | 數量/包裝 |
| TSTP04700 | 5 | 47 | 100 個 |
| TETP04700 | 8 | 47 | 100 個 |
| TCTP04700 | 10 | 47 | 100 個 |
密理博Mitex PTFE濾膜
| 目錄編號 | 濾膜孔徑,µm | 濾膜直徑,mm | 數量/包裝 |
| LSWP04700 | 5 | 47 | 100 個 |
| LCWP04700 | 10 | 47 | 100 個 |
想了解更多"密理博濾膜"的信息,可通過或電話谘詢