
MG-268光澤度計操作簡便的滾輪再加上簡單易懂的菜單選項,會(hui) 使您更快,更簡便的進行儀(yi) 器各項功能的選擇。
用於(yu) 測量樣品表麵光澤程度
與(yu) 早先的MULTI GLOSS 268/UNI GLOSS 60 數據兼容,並提高了測量數據的精確性和重複性。
僅(jin) 使用一節5號電池就可以進行將近10,000次得數據測量。
巨大的顯示屏幕可以使您更清晰地看到液晶屏顯示的測量數據。滾輪按鈕的設計使您操作更簡便。
操作簡便的滾輪再加上簡單易懂的菜單選項,會(hui) 使您更快,更簡便的進行儀(yi) 器各項功能的選擇。

●您可以測量從(cong) 塑料到金屬的不同表麵,測量範圍廣,光澤度範圍為(wei) :0.0-2,00Gu。(在20度的測量條件下)
可以通過標準值/樣品值顯示或者PASS/FAIL評估來進行光澤度差值的測量。
您可以通過設置極限差值來實現PASS/FAIL的功能。
您可以在模式選擇菜單中選擇基本模式。統計模式進行測量。
您可以在測量角度界麵選擇需要顯示的角度,可以選擇兩(liang) 個(ge) 也可以同時選擇顯示三角度(MULTI DLOSS 268)
您可以在測量結果中輸入標準值及樣品值的名稱,以便識別。

●校準的自動診斷功能
這就意味著更少的波動和長時間的測量穩定性。另外,當需要進行校準是,係統會(hui) 自動顯示進行提示。

| 型號 | MULTI GLOSS 268 | UNI GLOSS 60 |
| 測量角度 | 20°,60°,85° | 60° |
| 測量點尺寸 | 20°:10 * 10mm 60°:9 * 185mm 85°:5 * 38mm | 60°:9 * 185mm |
| 依據標準 | ISO 2813,ISO7668,ASTM D523,ASTM D 2457, DIN 67 530,JIS Z 8741,BS 3900,BS 6161 | ISO 2813,ISO7668,ASTM D523,ASTM D 2457, DIN 67 530,JIS Z 8741,BS 3900,BS 6161 |
| 測量範圍 | 20°:0.0-2,000 GU 60°:0.0-1,000 GU 85°:0.0-160 GU | 20°:0.0-2,000 GU 60°:0.0-1,000 GU 85°:0.0-160 GU |
| 盡可能小刻度 | 0.0-99.9 GU :0.1 GU 100-2,000 GU : 1 GU | 0.0-99.9 GU :0.1 GU 100-2,000 GU : 1 GU |
| 測量精度 | [重複性] 0.0-99.9 0.2 GU 100-2,00 GU 0.2%測量值 [器間差] 0.0-99.9 0.5 GU 100-2,00 GU 0.5%測量值 | [重複性] 0.0-99.9 0.2 GU 100-2,00 GU 0.2%測量值 [器間差] 0.0-99.9 0.5 GU 100-2,00 GU 0.5%測量值 |
| 內存 | 999個包括時間的測量數據 | 999個包括時間的測量數據 |
| 差值測量 | 內存提供50個標準 | 內存提供50個標準 |
| 電子性能 | 將近10,000次的測量(當使用1.5V5號電池時) | 將近10,000次的測量(當使用1.5V5號電池時) |
| 測量間隔 | 0.5秒(每次測量) | 0.5秒(每次測量) |
| 電源關閉 | 自動:10-99秒可選 | 自動:10-99秒可選 |
| 語言 | 英國、西班牙、德語、法語、意大利語、日語 | 英國、西班牙、德語、法語、意大利語、日語 |
| 測量模式 | 普通模式(樣品模式、統計、連續、基本模式)光澤度差模式 | 普通模式(樣品模式、統計、連續、基本模式)光澤度差模式 |
| 接口 | RS-232C格式 | RS-232C格式 |
| 操作環境 | 溫度:15-40°C(59-104°F) 相對濕度:低於85%,無凝露 | 溫度:15-40°C(59-104°F) 相對濕度:低於85%,無凝露 |
| 保存環境 | 溫度:-10-60°C(14-140°F) 相對濕度:低於85%,無凝露 | 溫度:-10-60°C(14-140°F) 相對濕度:低於85%,無凝露 |
| 供電 | 1.5 V 5號電池 | 1.5 V 5號電池 |
| 尺寸 | 155(長)*73(寬)*48(高)mm | 155(長)*73(寬)*48(高)mm |
| 重量 | 400g | 400g |
| 標準附件 | 校正盒 TRI PC-連接線 手提箱 數據交換軟件(gloss-link) 1.5v 5號電池 | 校正盒 60 |
| 可選附件 | 標準檢測 TRI 標準檢測器 USB-適配器 | 標準檢測 60° |
想了解更多"光澤度計"的信息,可通過或電話谘詢