
柯尼卡美能達CM-2600d是一款操作簡便的積分球型便攜式分光測色計,可應用於(yu) 各個(ge) 領域。
CM-2600d便攜式分光測色儀(yi) 采用人體(ti) 工程學及直觀設計,使用極為(wei) 簡便。
可應用於(yu) 塑料、油漆、樹脂、電器、汽車、建築、造紙、食品等。

貼合您的雙手
僅(jin) 670g的機身,緊湊的外形設計,使您輕鬆地掌控,更簡單的進行各方向上的測量。
滾輪按鈕操作
僅(jin) 通過滾輪按鈕即可進行選擇、切換、查看等操作。
豐(feng) 富的數據
大型LCD顯示屏是您的“信息中心”,可顯示色度數據、色度圖、光譜圖、色彩判定等各項數據。
預覽窗功能
可通過預覽窗觀察所測對象,進行迅速準確的定位
該測色儀(yi) 能以圖形或數字形式顯示數據,有關(guan) 測量色彩的情況一目了然。任何時候,您都可以選擇使用簡單的合格/不合格指標、包含色差描述的色度值或包含箱型或橢圓型臨(lin) 界的L*a*b*色彩圖形進行顯示。內(nei) 置軟件包含所有必要的色彩方程式、適合不同任務的標準光源及大量特定行業(ye) 及應用的指標。
內(nei) 置軟件支持六種語言(英語、德語、法語、西班牙語、意大利語及日語),適於(yu) 連接國際色彩交流網絡。
CM-2600d便攜式測色儀(yi) 將小型試樣精確定向觀察簡化到了極限。隻需按一下按鈕,即使是色彩非常暗的樣品,非常亮的特殊照明LED都能讓您舒適地觀察樣品。
CM-2600d便攜式測色儀(yi) 完全融入了柯尼卡美能達覆蓋範圍極廣的色彩測量係統。桌麵式儀(yi) 器係列具備的微小儀(yi) 器誤差及共享的軟件係列構成了適合貫穿各種應用的製造過程中所有階段的完整解決(jue) 方案係統。因此,其不僅(jin) 僅(jin) 是一款新硬件,而且還是連接信息技術世界的新一代儀(yi) 器的擴展。
| 型號 | CM-2500d | CM-2600d |
|---|---|---|
| 照明/受光係統 | d/8(漫射照明,8°方向接收)SCI(包含鏡麵反射光)/SCE(不包含鏡麵反射光) 同時測量(CIE No.15、ISO7724/1、ASTM E1164、DIN5033 Teil7、JIS Z8722 條件C) | |
| 傳(chuan) 感器 | 矽光二極管陣列(雙列40組) | |
| 分光方式 | 平麵回折光柵 | |
| 積分球尺寸 | Φ52mm | |
| 測量波長範圍 | 360nm~740nm | |
| 測量波長間隔 | 10nm | |
| 半波寬 | 約10nm | |
| 反射率測量範圍 | 0~175%;分辨率: 0.01% | |
| 照明光源 | 脈衝(chong) 氙燈×2 | 脈衝(chong) 氙燈×3 |
| 測量時間 | 約1.5秒 | 約1.5秒(熒光測量時約2秒) |
| 盡可能小測量間隔 | 3秒(23°C時) | 3秒(熒光測量時約4秒) |
| 測量/照明口徑 | Φ8mm/Φ11mm | MAV:Φ8mm/Φ11mm SAV:Φ3mm/Φ6mm |
| 重複性 | 白板校正後,以10秒間隔測量白色校正板30次 光譜反射率:標準偏差0.1%以內(nei) (360nm~380nm:標準偏差0.2%以內(nei) ) 色度值:標準偏差∆E*ab 0.04以內(nei) | 白板校正後,以10秒間隔測量白色校正板30次 光譜反射率:標準偏差0.1%以內(nei) (360nm~380nm:標準偏差0.2%以內(nei) ) 色度值:標準偏差∆E*ab 0.04以內(nei) |
| 器間差 | ∆E*ab0.2以內(nei) (SCI/MAV)(23°C時,以主機測量BCRA Series II 12色板的平均值) | ∆E*ab0.2以內(nei) (SCI/MAV)(23°C時,以主機測量BCRA Series II 12色板的平均值) |
| 語言模式 | 英語/日語/德語/法語/西班牙語/意大利語 | 英語/日語/德語/法語/西班牙語/意大利語 |
| 標準觀察者 | 2°視角、10°視角 | |
| 觀察光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12(盡可能多可同時選擇兩(liang) 種光源進行顯示) | |
| 顯示內(nei) 容 | 光譜數據/圖,色度值,色差值/圖,合格/不合格,相對光澤度 | 光譜數據/圖,色度值,色差值/圖,合格/不合格,相對光澤度 |
| 色空間/色度指標 | L*a*b*, L*C*h, CMC(1:1), CMC(2:1), CIE94, Hunter Lab, Yxy, Munsell, XYZ, MI, WI(ASTM E313/CIE), YI(ASTM E313/ASTM D1925), ISO Brightness (ISO2470), Density status A/T, CIE00, WI/Tint | L*a*b*, L*C*h, CMC(1:1), CMC(2:1), CIE94, Hunter Lab, Yxy, Munsell, XYZ, MI, WI(ASTM E313/CIE), YI(ASTM E313/ASTM D1925), ISO Brightness(ISO2470), Density status A/T, CIE00, WI/Tint |
| 內(nei) 存 | 1,700組(SCI/SCE為(wei) 一組數據) | |
| 端口 | RJ45類型接口的RS-232C串口,使用標配的USB-串口轉接線IF-A24,可實現USB2.0通訊 | |
| 電源 | 5號電池(×4)、專(zhuan) 用AC適配器 | |
| 操作溫濕度範圍 | 5°C~40°C,相對濕度80%以下(35°C),無凝露 | |
| 儲(chu) 存溫濕度範圍 | 0°C~45°C,相對濕度80%以下下(35°C),無凝露 | |
| 尺寸(長×寬×高) | 193 × 69 × 96 mm | |
| 重量 | 約670g(含白色校正板,不含電池) | |
| 標準配件 | 白色校正板CM-A145, Ø8mm目標罩CM-A146, USB-串口轉接線IF-A24, 電源適配器AC-A305, 5號電池×4 | 白色校正板CM-A145, Ø8mm目標罩CM-A146, USB-串口轉接線IF-A24, 電源適配器AC-A305, 5號電池×4, Ø3mm目標罩 CM-A147 |
| 可選配件 | 零位校正盒CM-A32,外箱CM-A148,防塵套件CM-A149,防塵罩CM-A152 色彩管理軟件SpectraMagicTM NX CM-S100w,打印機連接線CR-A75,RS-232C連接線IF-A16 | |

想了解更多"便攜式測色儀(yi) "的信息,可通過或電話谘詢