
便攜式多角度分光測色計CM-M6,配備了6個(ge) 視角和鏡麵對稱光路係統。
這是一款美能達新款便攜式多角度分光測色計,專(zhuan) 為(wei) 金屬、珠光漆以及塑料的色彩測量而設計。其采用了專(zhuan) 利設計的新型鏡麵對稱光路係統,可從(cong) 兩(liang) 側(ce) 進行45°定向照明並且進行6個(ge) 角度(-15°/15°/25°/45°/75°/110°)測量,從(cong) 而可以精確地測量汽車生產(chan) 線上的噴漆零件。

CM-M6便攜式汽車零件通過用高顯色性能的白色LED從(cong) 兩(liang) 個(ge) 方向對樣品進行照明來測量樣品的色彩。一次照明是從(cong) 法線的左側(ce) 以45°進行,另一次則是從(cong) 法線的右側(ce) 以45°進行,同時,根據ASTM E2194或DIN 5033-7的規定從(cong) 6個(ge) 角度(-15°/15°/25°/45°/75°/110°)對兩(liang) 種情況進行測量。
其小巧輕便的豎立式造型便於(yu) 單手或雙手抓握,定位也因此變得輕鬆,而其高分辨率背光彩色顯示屏即使是在低照明環境條件下也可輕鬆辨識。

其小巧輕便的豎立式造型便於(yu) 單手或雙手抓握,定位也因此變得輕鬆,而其高分辨率背光彩色顯示屏即使是在低照明環境條件下也可輕鬆辨識。

鏡麵對稱光路係統,可在曲麵上進行穩定的測量
小巧輕便的豎立式造型,可在生產(chan) 線上進行快速精確的品質控製
高分辨率背光彩色顯示屏
選購配件Bluetooth®
型號 | CM-M6 |
照明/受光係統 傳(chuan) 感器 | 45°照明:融合了鏡麵對稱光路技術的-15°/15°/25°/45°/75°/110°視角 傳(chuan) 感器 雙排40顆矽光電二極管陣列 |
光譜分離裝置 | 平麵衍射光柵 |
波長範圍 | 400-700 nm |
波長間隔 | 10 nm |
反射範圍 | 0-600%;輸出/顯示分辨率:0.01% |
光源 | 高CRI白色LED |
測量時間 | 約4.5秒;盡可能短測量間隔:約5秒 |
電池性能 | 完全充電後以10秒為(wei) 間隔約1500次測量 |
測量/照明區域 | Ø 6 mm / Ø 12 mm |
重複性 | 色度值:ΔE*ab 0.05以內(nei) 的標準偏差 (當白色校準執行後以10秒為(wei) 間隔測量白色校準板30次時) |
器間差 | ΔE*ab 0.2以內(nei) (與(yu) 在23℃下由標準樣件測量的值相比較的12塊BCRA係列II色板的平均值) |
接口 | USB2.0;Bluetooth®:選購 |
顯示屏 | 3.5英寸TFT彩色LCD |
顯示數據 | 色度數據:L*a*b*、L*C*h 色差數據:Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*)、ΔE*ab、CMC(l:c)、ΔE94 (CIE1994)、ΔE00(CIE DE2000)、 DIN6175-2 其它數據顯示:MI、FF值、折線圖、通過/失敗判斷 |
觀察者 | 2°和10°CIE標準觀察者 |
光源 | A、C、D50、D65、F2、 F6、F7、F8、F10、F11、F12 (同時用兩(liang) 種可能的光源進行評測) |
顯示語言 | 英語、德語、法語、意大利語、西班牙語、葡萄牙語、俄語、土耳其語、波蘭(lan) 語、簡體(ti) 中文、日語 |
工作溫度/濕度範圍 | 0-40°C;相對濕度85%以下(35°C),無冷凝 |
儲(chu) 存溫度/濕度範圍 | -20-45°C;相對濕度85%以下(35°C),無冷凝 |
電源 | 可拆卸鋰離子充電電池或交流適配器 |
尺寸(寬x高x深) | 約152 × 239 × 81 mm |
重量 | 約1.1 kg(含電池) |
標準配件 | 白色校準板、USB電纜、交流適配器、鋰離子電池組、零校準盒 |
選購配件 | 備用電池充電座;備用電池組、Bluetooth®模塊 SpectraMagic™DX(軟件) |
想了解更多"便攜式汽車零件色差儀(yi) "的信息,可通過或電話谘詢