


無掩模光刻機不需要使用傳(chuan) 統的物理掩膜版來轉移電路圖形,而是通過計算機控製的高精度光束直接在感光材料上進行掃描曝光,形成所需的微細圖形。目前在微電子製造、微納加工、MEMS、LED、生物芯片等領域有廣泛的應用。


▲ 納米壓電位移台拚接技術
▲ 紅光引導曝光,所見即所得
▲ OPC修正算法優(you) 化圖形質量
▲ CCD相機逐場自動聚焦
▲ 灰度勻光技術
| 關鍵技術指標 | |
| 紫外光源中心波長 | 405nm |
| 勻光率 | 96% |
| 極限分辨率 | 0.5μm |
| 單寫場曝光麵積 | 1.2x0.9 mm2(10x) 2.5x1.9 mm2(5x) |
| 刻寫速率 | 10 mm2/min (10x) 40 mm2/min (5x) |
| 配置 | 手動型號 | 標準型號 |
| 光源 | 405 LED | 405 LED或汞燈光源 |
| DMD芯片 | 6500 | 6500 |
| 微鏡尺寸 | 7.56μm | 7.56μm |
| 微鏡陣列 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| 單寫場麵積(10x) | 1.45x0.81mm | 1.45x0.81mm |
| 位移台 | 手動位移台 | 電動位移台 |
| 離焦控製 | 手動聚焦 | 自動聚焦 |
| 大麵積光刻 | 手動 | 自動拚接光刻 |
| 套刻 | 不支持 | 支持單場/多場套刻 |
| 灰度光刻 | 不支持 | 支持3D灰度光刻 |
想了解更多"無掩模光刻機"的信息,可通過或電話谘詢